Műszaki adatok és ár
Részletes információk a motorról
Válassza ki a motorkerékpárt a műszaki adatok megjelenítéséhez.
NT1100 2024

NT1100 2024
Matt Jeans Blue Metallic
NT1100 2024 key features
NT1100 2024 Műszaki adatok

Válassza ki a motorkerékpárt a műszaki adatok megjelenítéséhez.
Furat × löket (mm) | 92 mm x 81,5 mm |
Keverékképzés | PGM-FI |
Kompresszióviszony | 10,1:1 |
CO2-kibocsátás (g/km) | 116 g/km |
Összlökettérfogat (cm3) | 1084 ccm |
Motortípus | Négyütemű, folyadékhűtésű, nyolcszelepes, soros, kéthengeres 270 fokban elékelt főtengellyel és Unicam hengerfejjel |
Teljesítmény | 75 kW (102 LE)/7500 ford./perc |
Forgatónyomaték | 104 Nm/6250 ford/perc |
Olajmennyiség (liter) | 4,8 |
Indítás | Elektromos |
Akkumulátor típusa és kapacitása (VAh) | 12 V/11,2 AH |
Villaszög | 26,5° |
Méretek (HxSzxM) (mm) | 2240 mm x 865 mm x 1360 mm |
Alváztípus | Dupla bölcsőváz |
Üzemanyagtank kapacitás (liter) | 20,4 liter |
Üzemanyag fogyasztás (l/100 km) | 5 l/100 km |
Szabad hasmagasság (mm) | 175 mm |
Saját tömeg (kg) | 238 kg |
Ülésmagasság (mm) | 820 mm |
Utánfutás (mm) | 108 mm |
Tengelytáv (mm) | 1535 mm |
Tengelykapcsoló felépítése | Nedves, többtárcsás |
Végáttétel | Lánc |
Sebességváltó | Hatfokozatú, lábbal kapcsolható |
Gyorsváltó | Opcionális kiegészítő |
12V csatlakozó | Igen |
Műszerek | 6,5 colos képátlójú, érintőképernyős Multiinformációs Kijelző |
Hátsó lámpa | LED |
Nappali menetfény | Igen |
Csatlakozás | Apple CarPlay & Android Auto |
USB-csatlakozó | USB-A csatlakozóaljzat |
Automatikusan kikapcsoló irányjelző | Igen |
Sebességrögzítő | Igen |
Biztonsági rendszer | HISS |
Fényszóró | LED nappali menetfénnyel |
ABS rendszer | Kétcsatornás |
Első fék | Radiálisan rögzített, négydugattyús féknyergek 310 mm átmérőjű, úszóágyazású tárcsákkal |
Hátsó fék | 256 mm-es tárcsa, egydugattyús féknyereggel |
Első felfüggesztés | Fordított, patronos, 43 mm-es csúszószár-átmérőjű Showa teleszkóp, hidraulikus előfeszítés-állítással és 150 mm-es rugóúttal |
Hátsó felfüggesztés | Egy tömbből készülő, alumínium lengővilla Pro-Link himbarendszerrel és gáztöltésű Showa központi rugóstaggal. Hidraulikus, csavaros előfeszítés-állítás. Kerékmozgási tartomány: 150 mm. |
Első abroncs típusa | 120/70R17 M/C (58W) |
Hátsó abroncs típusa | 180/55R17 M/C (73W) |
Felni elöl | Üreges, többágú, öntött, alumínium |
Felni hátul | Üreges, többágú, öntött, alumínium |
Vezetési módok | Tour, Urban, Rain, User 1 és User 2. |
▲
A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot, hogy árait előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Adott esetben számlázáskor figyelembe kell vennünk a pénzügyi teljesítés napján érvényes árfolyamot. A feltüntetett bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő regisztrációs adót és a 27% ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazza a forgalombahelyezés, kiegészítők esetén azok felszerelésének költségét. A feltüntetett ár nem minősül ajánlattételnek, tájékoztató jellegű.